获取三水挑战赛实时战况
接口描述: 获取当前月份三水挑战赛的实时战况数据,包括活动名称、参与人数、参与人员信息等
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|
| 参数名字 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 战况数据 | 字符串 |
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | 表示客户端参数错误 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 |
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.Swpy_SansuiChallenge.GetRealTimeStatus.json
接口,从简单开始!
© 2015-2025 Powered By PhalApi开源接口框架 2.23.0
专业版